Calendrier du secteur USEP Bar 2024/2025
(C1-C2-C3)
Activités | Cycle | Date | Lieux |
A1 - Rencontre "Parcours gymnique et débrouillardise"- Organisation CD USEP 55 | C1 | Jeudi 21/11/2024 | Gymnase Beugnot à Bar-le-Duc |
A2 - Rencontre "Petits ballons" | C1 | Jeudi 30/01/2025 | Gymnase Beugnot à Bar-le-Duc |
A3 - Rencontre "Meuse à vélo USEP Maternelle" - Organisation CD USEP 55 | C1 | Jeudi 03/04/2025 | Gymnase Beugnot à Bar-le-Duc |
A4 - Rencontre Orientation | C1 | Jeudi 15/05/2025 | Stade municipal à Fains-Véel |
A1 - Challenge "La Barisienne" (CE2) | C2 | Samedi 30/11/2024 | Centre-Ville à Bar-le-Duc |
A2 - Course de durée dans le cadre du Téléthon 2024 | C2 | Semaine du 02 au 06/12/2024 | Dans chaque école |
A3 - Rencontre Tennis - Organisation CD USEP 55 (Partenariat sportif Tennis) | C2 | 17/12/2024 | Pôle tennistique C.S.C à Bar-le-Duc |
A4 - Rencontre Multi-activités | C2 | Semaine du 03 au 07/02/2025 | Gymnase Beugnot à Bar-le-Duc |
A5 - Rencontre Orientation - Anim’cross | C2 | Semaine du 24 au 28/03/2025 | Stade Jean Bernard à Bar-le-Duc |
A6 - Rencontre "Meuse à vélo USEP Cycle 2" - Organisation CD USEP 55 | C2 | Date à définir en avril-mai 2025 | Gymnase Beugnot à Bar-le-Duc |
A7 - Rencontre Activités athlétiques dans le cadre du Challenge dal d’athlétisme | C2 | Date(s) à définir en juin 2025 | Stade Jean Bernard à Bar-le-Duc |
A1 - Rencontre découverte : Multi-activités - Organisation CD USEP 55 | C3 | 14/11/2024 | Gymnase Beugnot à Bar-le-Duc |
A2 - Challenge "La Barisienne" (CE2-CM) | C3 | Samedi 30/11/2024 | Centre-Ville à Bar-le-Duc |
A3 - Course de durée dans le cadre du Téléthon 2024 | C3 | Semaine du 02 au 06/12/2024 | Dans chaque école |
A4 - Rencontre Gymnastique-Acrosport | C3 | Jeudi 06/02/2025 | Gymnase Beugnot à Bar-le-Duc |
A5 - Rencontre multi sports collectifs (encadrement étudiants M2 INSPE) | C3 | Mardi 11 ou 18 ou 25/03/2025 | Gymnase Beugnot à Bar-le-Duc |
A6 - Rencontre Activités athlétiques dans le cadre du Challenge dal d’athlétisme | C3 | Date(s) à définir en juin 2025 | Stade Jean Bernard à Bar-le-Duc |
Calendrier du secteur V.B.T (communauté d'agglomération du Grand Verdun) 2024/2025
Activités | Cycle | Date | Lieux | Modalités |
Rencontres secteur USEP de REVIGNY
ANNEE SCOLAIRE 2024-2025
En tenant compte de la contrainte des créneaux Piscine de chaque école durant l’année.
Dictée D’ELA Lundi 14 octobre 2024 + Course d’ELA vendredi 18 octobre après midi Stade RY | CROSS USEP du secteur // partenariat avec le Telethon Lieu d’Organisation : Ecole Contrisson Date: vendredi 29 novembre 2024 | JEUX COLLECTIFS (olympiades) Lieu d’Organisation Revigny : salle Léo Lagrange et gymnase du collège Date: vendredi 17 janvier 2025
| Jeux de raquettes et jeux maternelle Lieu d’Organisation : Ecole Contrisson et ballastière Date: vendredi 20 juin 2025 | CHALLENGE KIRCHNER Salle Léo Lagrange REVIGNY Mercredi 26 mars 2025 | MEUSE A VELO C1 C2 C3 Printemps -été 2025 | RANDONNEE du printemps Lieu d’Organisation : Ecole Nettancourt Date: mardi 29 avril 2025 | PARTENARIATS Basket Escrime Tennis Tennis de table
|
Cycles 2 et 3 REVIGNY MAGINOT | GS et Cycle 2 et 3 CONTRISSON NETTANCOURT REVIGNY MAGINOT
| Cycles 2 et 3 CONTRISSON NETTANCOURT REVIGNY MAGINOT
| Cycles 1, 2 et 3 CONTRISSON NETTANCOURT REVIGNY MAGINOT
| CM REVIGNY MAGINOT CONTRISSON ? | Cycles 1, 2 et 3 REVIGNY MAGINOT. | Cycles 1, 2 et 3 CONTRISSON NETTANCOURT REVIGNY MAGINOT
| Basket : CP.CE1 NETTANCOURT CPàCM MAGINOT REVIGNY Escrime : CE2-CM1-CM2 NETTANCOURT Tennis : CP.CE1 CONTRISSON Tennis de table CM CONTRISSON |
Pour les enfants volontaires des classes de CM2 de REVIGNY :
- 31 octobre 2024 : PORTAGE de la Flamme du souvenir
Pour les enfants des écoles de Revigny et des villages alentours :
- 10 NOVEMBRE 2024 à REVIGNY SUR ORNAIN sur la place Louis Chenu : Cérémonies commémoratives de l’Armistice de la 1ère Guerre Mondiale.